Archivio estrazioni del gioco gratuito SIMBOLOTTO
anno 2026

 

data

concorso ruota pari dispari numeri estratti
19.05.26 80 Milano 1 4 45 30 17 23 19
16.05.26 79 Milano 3 2 18 7 27 32 12
15.05.26 78 Milano 2 3 43 8 40 5 39
14.05.26 77 Milano 1 4 7 13 16 35 45
12.05.26 76 Milano 3 2 10 24 25 5 42
09.05.26 75 Milano 3 2 32 27 22 20 13
08.05.26 74 Milano 3 2 16 10 3 4 27
07.05.26 73 Milano 4 1 4 30 7 6 2
05.05.26 72 Milano 4 1 27 16 4 30 18
04.05.26 71 Milano 3 2 12 31 25 4 14
02.05.26 70 Milano 3 2 38 11 4 18 27
30.04.26 69 Genova 1 4 1 37 4 17 23
28.04.26 68 Genova 3 2 5 45 4 44 20
27.04.26 67 Genova 4 1 19 20 44 8 2
24.04.26 66 Genova 2 3 38 45 33 15 22
23.04.26 65 Genova 1 4 23 1 37 30 39
21.04.26 64 Genova 4 1 28 8 27 20 12
18.04.26 63 Genova 3 2 34 30 4 45 23
17.04.26 62 Genova 1 4 45 15 22 5 25
16.04.26 61 Genova 3 2 28 4 2 41 29
14.04.26 60 Genova 3 2 28 7 14 16 35
11.04.26 59 Genova 2 3 37 28 34 7 19
10.04.26 58 Genova 3 2 19 4 24 28 21
07.04.26 57 Genova 2 3 39 12 45 14 13
07.04.26 56 Genova 1 4 7 37 43 24 27
04.04.26 55 Genova 4 1 34 36 17 40 32
03.04.26 54 Genova 3 2 22 17 41 28 18
02.04.26 53 Genova 5 0 44 16 32 6 34
31.03.26 52 Firenze 4 1 6 16 22 20 27
28.03.26 51 Firenze 2 3 3 38 33 11 39
27.03.26 50 Firenze 2 3 31 38 24 39 15
26.03.26 49 Firenze 2 3 27 22 31 16 13
24.03.26 48 Firenze 2 3 7 8 19 35 4
21.03.26 47 Firenze 5 0 6 38 14 12 2
20.03.26 46 Firenze 3 2 38 11 27 10 26
19.03.26 45 Firenze 2 3 20 27 29 15 40
17.03.26 44 Firenze 3 2 8 6 7 2 25
14.03.26 43 Firenze 1 4 19 29 21 11 14
13.03.26 42 Firenze 3 2 17 18 24 27 26
12.03.26 41 Firenze 3 2 11 6 34 39 40
10.03.26 40 Firenze 2 3 36 3 45 25 4
07.03.26 39 Firenze 2 3 29 43 32 8 25
06.03.26 38 Firenze 2 3 26 37 22 35 23
05.03.26 37 Firenze 1 4 41 27 24 21 5
03.03.26 36 Firenze 2 3 5 33 30 27 34
28.02.26 35 Cagliari 4 1 44 42 4 41 20
27.02.26 34 Cagliari 3 2 39 10 44 35 12
26.02.26 33 Cagliari 2 3 38 31 22 29 39
24.02.26 32 Cagliari 1 4 25 34 31 3 13
21.02.26 31 Cagliari 1 4 42 15 21 19 13
20.02.26 30 Cagliari 3 2 6 35 21 26 34
19.02.26 29 Cagliari 1 4 19 5 27 40 37
17.02.26 28 Cagliari 2 3 1 41 21 44 28
14.02.26 27 Cagliari 1 4 37 39 41 44 13
13.02.26 26 Cagliari 2 3 21 42 40 9 31
12.02.26 25 Cagliari 4 1 40 14 26 4 19
10.02.26 24 Cagliari 3 2 22 24 6 29 11
07.02.26 23 Cagliari 2 3 39 29 26 20 25
06.02.26 22 Cagliari 1 4 1 21 5 44 25
05.02.26 21 Cagliari 4 1 42 44 32 31 6
03.02.26 20 Cagliari 3 2 5 12 13 20 38
31.01.26 19 Bari 4 1 42 9 38 24 34
30.01.26 18 Bari 1 4 9 35 13 32 33
29.01.26 17 Bari 3 2 24 42 10 37 25
27.01.26 16 Bari 3 2 41 36 42 12 29
24.01.26 15 Bari 2 3 9 18 15 38 39
23.01.26 14 Bari 4 1 28 23 38 10 18
22.01.26 13 Bari 2 3 6 60 67 43 33
20.01.26 12 Bari 1 4 41 22 5 13 1
17.01.26 11 Bari 3 2 37 18 36 22 13
16.01.26 10 Bari 1 4 35 3 19 27 36
15.01.26 9 Bari 3 2 40 28 35 16 9
13.01.26 8 Bari 3 2 26 43 3 22 42
10.01.26 7 Bari 3 2 12 29 24 1 26
09.01.26 6 Bari 3 2 9 11 12 20 8
08.01.26 5 Bari 3 2 30 14 39 22 43
07.01.26 4 Bari 4 1 6 24 45 8 40
05.01.26 3 Bari 1 4 29 9 35 2 39
03.01.26 2 Bari 5 0 38 28 36 8 18
02.01.26 1 Bari 5 0 42 36 18 34 40

 

Numeri SIMBOLOTTO  Ritardi attuali  aggiornati al 5 maggio 2020

Numeri
Simbolotto

ritardi attuali

9 26 31 36 21 14 29 41 34 28
54 34 10 25 22 20 19 19 17 16

 

Numeri SIMBOLOTTO  Frequenti

Numeri
Simbolotto

frequenti

13 7 33 3 29 11 1 12 18 40 36
159 155 152 138 143 149 134 143 140 138 134

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 11 48 134   16 3 68 128   31 30 60 111
2 13 50 129   17 0 44 129   32 1 54 124
3 40 40 136   18 1 30 139   33 14 34 153
4 10 55 128   19 0 37 126   34 17 40 131
5 5 52 127   20 12 56 133   35 3 45 156
6 27 40 125   21 22 42 126   36 25 43 134
7 1 43 153   22 14 40 142   37 11 39 124
8 2 45 135   23 0 47 134   38 10 51 123
9 54 54 122   24 4 50 132   39 2 56 134
10 4 70 117   25 4 40 133   40 2 52 139
11 10 38 149   26 34 39 129   41 19 48 116
12 1 59 139   27 1 46 134   42 4 40 127
13 3 49 159   28 16 37 137   43 2 45 117
14 20 53 120   29 19 44 144   44 12 47 126
15 14 39 118   30 0 35 124   45 0 36 125