Archivio estrazioni del gioco
gratuito SIMBOLOTTO
anno
2026
|
data |
concorso | ruota | pari | dispari | numeri estratti | ||||
| 10.03.26 | 40 | Firenze | 2 | 3 | 36 | 3 | 45 | 25 | 4 |
| 07.03.26 | 39 | Firenze | 2 | 3 | 29 | 43 | 32 | 8 | 25 |
| 06.03.26 | 38 | Firenze | 2 | 3 | 26 | 37 | 22 | 35 | 23 |
| 05.03.26 | 37 | Firenze | 1 | 4 | 41 | 27 | 24 | 21 | 5 |
| 03.03.26 | 36 | Firenze | 2 | 3 | 5 | 33 | 30 | 27 | 34 |
| 28.02.26 | 35 | Cagliari | 4 | 1 | 44 | 42 | 4 | 41 | 20 |
| 27.02.26 | 34 | Cagliari | 3 | 2 | 39 | 10 | 44 | 35 | 12 |
| 26.02.26 | 33 | Cagliari | 2 | 3 | 38 | 31 | 22 | 29 | 39 |
| 24.02.26 | 32 | Cagliari | 1 | 4 | 25 | 34 | 31 | 3 | 13 |
| 21.02.26 | 31 | Cagliari | 1 | 4 | 42 | 15 | 21 | 19 | 13 |
| 20.02.26 | 30 | Cagliari | 3 | 2 | 6 | 35 | 21 | 26 | 34 |
| 19.02.26 | 29 | Cagliari | 1 | 4 | 19 | 5 | 27 | 40 | 37 |
| 17.02.26 | 28 | Cagliari | 2 | 3 | 1 | 41 | 21 | 44 | 28 |
| 14.02.26 | 27 | Cagliari | 1 | 4 | 37 | 39 | 41 | 44 | 13 |
| 13.02.26 | 26 | Cagliari | 2 | 3 | 21 | 42 | 40 | 9 | 31 |
| 12.02.26 | 25 | Cagliari | 4 | 1 | 40 | 14 | 26 | 4 | 19 |
| 10.02.26 | 24 | Cagliari | 3 | 2 | 22 | 24 | 6 | 29 | 11 |
| 07.02.26 | 23 | Cagliari | 2 | 3 | 39 | 29 | 26 | 20 | 25 |
| 06.02.26 | 22 | Cagliari | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 44 | 25 |
| 05.02.26 | 21 | Cagliari | 4 | 1 | 42 | 44 | 32 | 31 | 6 |
| 03.02.26 | 20 | Cagliari | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 20 | 38 |
| 31.01.26 | 19 | Bari | 4 | 1 | 42 | 9 | 38 | 24 | 34 |
| 30.01.26 | 18 | Bari | 1 | 4 | 9 | 35 | 13 | 32 | 33 |
| 29.01.26 | 17 | Bari | 3 | 2 | 24 | 42 | 10 | 37 | 25 |
| 27.01.26 | 16 | Bari | 3 | 2 | 41 | 36 | 42 | 12 | 29 |
| 24.01.26 | 15 | Bari | 2 | 3 | 9 | 18 | 15 | 38 | 39 |
| 23.01.26 | 14 | Bari | 4 | 1 | 28 | 23 | 38 | 10 | 18 |
| 22.01.26 | 13 | Bari | 2 | 3 | 6 | 60 | 67 | 43 | 33 |
| 20.01.26 | 12 | Bari | 1 | 4 | 41 | 22 | 5 | 13 | 1 |
| 17.01.26 | 11 | Bari | 3 | 2 | 37 | 18 | 36 | 22 | 13 |
| 16.01.26 | 10 | Bari | 1 | 4 | 35 | 3 | 19 | 27 | 36 |
| 15.01.26 | 9 | Bari | 3 | 2 | 40 | 28 | 35 | 16 | 9 |
| 13.01.26 | 8 | Bari | 3 | 2 | 26 | 43 | 3 | 22 | 42 |
| 10.01.26 | 7 | Bari | 3 | 2 | 12 | 29 | 24 | 1 | 26 |
| 09.01.26 | 6 | Bari | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 20 | 8 |
| 08.01.26 | 5 | Bari | 3 | 2 | 30 | 14 | 39 | 22 | 43 |
| 07.01.26 | 4 | Bari | 4 | 1 | 6 | 24 | 45 | 8 | 40 |
| 05.01.26 | 3 | Bari | 1 | 4 | 29 | 9 | 35 | 2 | 39 |
| 03.01.26 | 2 | Bari | 5 | 0 | 38 | 28 | 36 | 8 | 18 |
| 02.01.26 | 1 | Bari | 5 | 0 | 42 | 36 | 18 | 34 | 40 |
Numeri SIMBOLOTTO Ritardi attuali aggiornati al 5 maggio 2020
| Numeri
Simbolotto ritardi attuali |
17 | 2 | 8 | 16 | 7 | 18 | 11 | 14 | 9 | 1 |
| 42 | 37 | 34 | 31 | 27 | 25 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Numeri SIMBOLOTTO Frequenti
| Numeri
Simbolotto frequenti |
13 | 7 | 33 | 3 | 29 | 11 | 1 | 12 | 18 | 40 | 36 |
| 156 | 147 | 150 | 137 | 140 | 143 | 132 | 138 | 135 | 135 | 133 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 12 | 48 | 132 | 16 | 31 | 68 | 123 | 31 | 7 | 60 | 109 | ||
| 2 | 37 | 50 | 124 | 17 | 42 | 43 | 124 | 32 | 1 | 54 | 121 | ||
| 3 | 0 | 29 | 136 | 18 | 25 | 30 | 135 | 33 | 4 | 34 | 151 | ||
| 4 | 0 | 55 | 121 | 19 | 9 | 37 | 120 | 34 | 4 | 40 | 126 | ||
| 5 | 3 | 52 | 124 | 20 | 5 | 56 | 128 | 35 | 2 | 45 | 153 | ||
| 6 | 10 | 40 | 120 | 21 | 3 | 42 | 124 | 36 | 0 | 43 | 133 | ||
| 7 | 27 | 43 | 146 | 22 | 2 | 40 | 137 | 37 | 2 | 39 | 120 | ||
| 8 | 1 | 45 | 130 | 23 | 2 | 47 | 130 | 38 | 7 | 51 | 117 | ||
| 9 | 14 | 46 | 122 | 24 | 3 | 50 | 127 | 39 | 6 | 56 | 128 | ||
| 10 | 6 | 70 | 115 | 25 | 0 | 40 | 130 | 40 | 11 | 52 | 135 | ||
| 11 | 16 | 38 | 144 | 26 | 2 | 39 | 127 | 41 | 3 | 48 | 114 | ||
| 12 | 6 | 59 | 135 | 27 | 3 | 46 | 125 | 42 | 5 | 40 | 126 | ||
| 13 | 8 | 49 | 156 | 28 | 12 | 37 | 131 | 43 | 1 | 45 | 115 | ||
| 14 | 15 | 53 | 116 | 29 | 1 | 44 | 141 | 44 | 5 | 47 | 124 | ||
| 15 | 9 | 39 | 114 | 30 | 4 | 35 | 122 | 45 | 0 | 36 | 118 |