Archivio estrazioni del gioco
gratuito SIMBOLOTTO
anno
2026
|
data |
concorso | ruota | pari | dispari | numeri estratti | ||||
| 02.05.26 | 70 | Milano | 3 | 2 | 38 | 11 | 4 | 18 | 27 |
| 30.04.26 | 69 | Genova | 1 | 4 | 1 | 37 | 4 | 17 | 23 |
| 28.04.26 | 68 | Genova | 3 | 2 | 5 | 45 | 4 | 44 | 20 |
| 27.04.26 | 67 | Genova | 4 | 1 | 19 | 20 | 44 | 8 | 2 |
| 24.04.26 | 66 | Genova | 2 | 3 | 38 | 45 | 33 | 15 | 22 |
| 23.04.26 | 65 | Genova | 1 | 4 | 23 | 1 | 37 | 30 | 39 |
| 21.04.26 | 64 | Genova | 4 | 1 | 28 | 8 | 27 | 20 | 12 |
| 18.04.26 | 63 | Genova | 3 | 2 | 34 | 30 | 4 | 45 | 23 |
| 17.04.26 | 62 | Genova | 1 | 4 | 45 | 15 | 22 | 5 | 25 |
| 16.04.26 | 61 | Genova | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 41 | 29 |
| 14.04.26 | 60 | Genova | 3 | 2 | 28 | 7 | 14 | 16 | 35 |
| 11.04.26 | 59 | Genova | 2 | 3 | 37 | 28 | 34 | 7 | 19 |
| 10.04.26 | 58 | Genova | 3 | 2 | 19 | 4 | 24 | 28 | 21 |
| 07.04.26 | 57 | Genova | 2 | 3 | 39 | 12 | 45 | 14 | 13 |
| 07.04.26 | 56 | Genova | 1 | 4 | 7 | 37 | 43 | 24 | 27 |
| 04.04.26 | 55 | Genova | 4 | 1 | 34 | 36 | 17 | 40 | 32 |
| 03.04.26 | 54 | Genova | 3 | 2 | 22 | 17 | 41 | 28 | 18 |
| 02.04.26 | 53 | Genova | 5 | 0 | 44 | 16 | 32 | 6 | 34 |
| 31.03.26 | 52 | Firenze | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | 20 | 27 |
| 28.03.26 | 51 | Firenze | 2 | 3 | 3 | 38 | 33 | 11 | 39 |
| 27.03.26 | 50 | Firenze | 2 | 3 | 31 | 38 | 24 | 39 | 15 |
| 26.03.26 | 49 | Firenze | 2 | 3 | 27 | 22 | 31 | 16 | 13 |
| 24.03.26 | 48 | Firenze | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | 4 |
| 21.03.26 | 47 | Firenze | 5 | 0 | 6 | 38 | 14 | 12 | 2 |
| 20.03.26 | 46 | Firenze | 3 | 2 | 38 | 11 | 27 | 10 | 26 |
| 19.03.26 | 45 | Firenze | 2 | 3 | 20 | 27 | 29 | 15 | 40 |
| 17.03.26 | 44 | Firenze | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 14.03.26 | 43 | Firenze | 1 | 4 | 19 | 29 | 21 | 11 | 14 |
| 13.03.26 | 42 | Firenze | 3 | 2 | 17 | 18 | 24 | 27 | 26 |
| 12.03.26 | 41 | Firenze | 3 | 2 | 11 | 6 | 34 | 39 | 40 |
| 10.03.26 | 40 | Firenze | 2 | 3 | 36 | 3 | 45 | 25 | 4 |
| 07.03.26 | 39 | Firenze | 2 | 3 | 29 | 43 | 32 | 8 | 25 |
| 06.03.26 | 38 | Firenze | 2 | 3 | 26 | 37 | 22 | 35 | 23 |
| 05.03.26 | 37 | Firenze | 1 | 4 | 41 | 27 | 24 | 21 | 5 |
| 03.03.26 | 36 | Firenze | 2 | 3 | 5 | 33 | 30 | 27 | 34 |
| 28.02.26 | 35 | Cagliari | 4 | 1 | 44 | 42 | 4 | 41 | 20 |
| 27.02.26 | 34 | Cagliari | 3 | 2 | 39 | 10 | 44 | 35 | 12 |
| 26.02.26 | 33 | Cagliari | 2 | 3 | 38 | 31 | 22 | 29 | 39 |
| 24.02.26 | 32 | Cagliari | 1 | 4 | 25 | 34 | 31 | 3 | 13 |
| 21.02.26 | 31 | Cagliari | 1 | 4 | 42 | 15 | 21 | 19 | 13 |
| 20.02.26 | 30 | Cagliari | 3 | 2 | 6 | 35 | 21 | 26 | 34 |
| 19.02.26 | 29 | Cagliari | 1 | 4 | 19 | 5 | 27 | 40 | 37 |
| 17.02.26 | 28 | Cagliari | 2 | 3 | 1 | 41 | 21 | 44 | 28 |
| 14.02.26 | 27 | Cagliari | 1 | 4 | 37 | 39 | 41 | 44 | 13 |
| 13.02.26 | 26 | Cagliari | 2 | 3 | 21 | 42 | 40 | 9 | 31 |
| 12.02.26 | 25 | Cagliari | 4 | 1 | 40 | 14 | 26 | 4 | 19 |
| 10.02.26 | 24 | Cagliari | 3 | 2 | 22 | 24 | 6 | 29 | 11 |
| 07.02.26 | 23 | Cagliari | 2 | 3 | 39 | 29 | 26 | 20 | 25 |
| 06.02.26 | 22 | Cagliari | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 44 | 25 |
| 05.02.26 | 21 | Cagliari | 4 | 1 | 42 | 44 | 32 | 31 | 6 |
| 03.02.26 | 20 | Cagliari | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 20 | 38 |
| 31.01.26 | 19 | Bari | 4 | 1 | 42 | 9 | 38 | 24 | 34 |
| 30.01.26 | 18 | Bari | 1 | 4 | 9 | 35 | 13 | 32 | 33 |
| 29.01.26 | 17 | Bari | 3 | 2 | 24 | 42 | 10 | 37 | 25 |
| 27.01.26 | 16 | Bari | 3 | 2 | 41 | 36 | 42 | 12 | 29 |
| 24.01.26 | 15 | Bari | 2 | 3 | 9 | 18 | 15 | 38 | 39 |
| 23.01.26 | 14 | Bari | 4 | 1 | 28 | 23 | 38 | 10 | 18 |
| 22.01.26 | 13 | Bari | 2 | 3 | 6 | 60 | 67 | 43 | 33 |
| 20.01.26 | 12 | Bari | 1 | 4 | 41 | 22 | 5 | 13 | 1 |
| 17.01.26 | 11 | Bari | 3 | 2 | 37 | 18 | 36 | 22 | 13 |
| 16.01.26 | 10 | Bari | 1 | 4 | 35 | 3 | 19 | 27 | 36 |
| 15.01.26 | 9 | Bari | 3 | 2 | 40 | 28 | 35 | 16 | 9 |
| 13.01.26 | 8 | Bari | 3 | 2 | 26 | 43 | 3 | 22 | 42 |
| 10.01.26 | 7 | Bari | 3 | 2 | 12 | 29 | 24 | 1 | 26 |
| 09.01.26 | 6 | Bari | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 20 | 8 |
| 08.01.26 | 5 | Bari | 3 | 2 | 30 | 14 | 39 | 22 | 43 |
| 07.01.26 | 4 | Bari | 4 | 1 | 6 | 24 | 45 | 8 | 40 |
| 05.01.26 | 3 | Bari | 1 | 4 | 29 | 9 | 35 | 2 | 39 |
| 03.01.26 | 2 | Bari | 5 | 0 | 38 | 28 | 36 | 8 | 18 |
| 02.01.26 | 1 | Bari | 5 | 0 | 42 | 36 | 18 | 34 | 40 |
Numeri SIMBOLOTTO Ritardi attuali aggiornati al 5 maggio 2020
| Numeri
Simbolotto ritardi attuali |
9 | 42 | 3 | 10 | 26 | 31 | 6 | 32 | 36 | 43 |
| 44 | 35 | 30 | 24 | 24 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 |
Numeri SIMBOLOTTO Frequenti
| Numeri
Simbolotto frequenti |
13 | 7 | 33 | 3 | 29 | 11 | 1 | 12 | 18 | 40 | 36 |
| 158 | 152 | 152 | 137 | 143 | 149 | 134 | 141 | 138 | 137 | 134 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 1 | 48 | 134 | 16 | 10 | 68 | 127 | 31 | 20 | 60 | 111 | ||
| 2 | 3 | 50 | 129 | 17 | 1 | 44 | 128 | 32 | 15 | 54 | 123 | ||
| 3 | 30 | 30 | 136 | 18 | 0 | 30 | 138 | 33 | 4 | 34 | 153 | ||
| 4 | 0 | 55 | 128 | 19 | 3 | 37 | 125 | 34 | 7 | 40 | 131 | ||
| 5 | 2 | 52 | 126 | 20 | 2 | 56 | 133 | 35 | 10 | 45 | 155 | ||
| 6 | 17 | 40 | 125 | 21 | 12 | 42 | 126 | 36 | 15 | 43 | 134 | ||
| 7 | 10 | 43 | 151 | 22 | 4 | 40 | 142 | 37 | 1 | 39 | 124 | ||
| 8 | 3 | 45 | 134 | 23 | 1 | 47 | 133 | 38 | 0 | 51 | 123 | ||
| 9 | 44 | 46 | 122 | 24 | 12 | 50 | 131 | 39 | 5 | 56 | 133 | ||
| 10 | 24 | 70 | 116 | 25 | 8 | 40 | 132 | 40 | 15 | 52 | 138 | ||
| 11 | 0 | 38 | 149 | 26 | 24 | 39 | 129 | 41 | 9 | 48 | 116 | ||
| 12 | 6 | 59 | 138 | 27 | 0 | 46 | 133 | 42 | 35 | 40 | 126 | ||
| 13 | 13 | 49 | 158 | 28 | 6 | 37 | 137 | 43 | 14 | 45 | 116 | ||
| 14 | 10 | 53 | 120 | 29 | 9 | 44 | 144 | 44 | 2 | 47 | 126 | ||
| 15 | 4 | 39 | 118 | 30 | 7 | 35 | 123 | 45 | 2 | 36 | 123 |