Archivio estrazioni del gioco
gratuito SIMBOLOTTO
anno
2025
data |
concorso | ruota | pari | dispari | numeri estratti | ||||
17.04.25 | 61 | Genova | 2 | 3 | 29 | 38 | 43 | 3 | 28 |
15.04.25 | 60 | Genova | 3 | 2 | 13 | 12 | 14 | 33 | 24 |
12.04.25 | 59 | Genova | 3 | 2 | 39 | 20 | 2 | 13 | 26 |
11.04.25 | 58 | Genova | 4 | 1 | 24 | 30 | 7 | 14 | 34 |
10.04.25 | 57 | Genova | 1 | 4 | 23 | 41 | 35 | 32 | 1 |
08.04.25 | 56 | Genova | 1 | 4 | 11 | 34 | 3 | 35 | 19 |
05-04.25 | 55 | Genova | 4 | 1 | 26 | 14 | 36 | 31 | 44 |
04.04.25 | 54 | Genova | 3 | 2 | 28 | 22 | 15 | 36 | 9 |
03.04.25 | 53 | Genova | 3 | 2 | 25 | 7 | 38 | 14 | 18 |
01.04.25 | 52 | Genova | 3 | 2 | 45 | 13 | 32 | 14 | 37 |
29.03.25 | 51 | Firenze | 5 | 0 | 34 | 40 | 2 | 14 | 44 |
28.03.25 | 50 | Firenze | 2 | 3 | 8 | 5 | 41 | 30 | 33 |
27.03.25 | 49 | Firenze | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 12 | 39 |
25.03.25 | 48 | Firenze | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 |
22.03.25 | 47 | Firenze | 1 | 4 | 18 | 27 | 17 | 15 | 1 |
21.03.25 | 46 | Firenze | 4 | 1 | 24 | 31 | 8 | 20 | 2 |
20.03.25 | 45 | Firenze | 3 | 2 | 42 | 10 | 5 | 38 | 45 |
18.03.25 | 44 | Firenze | 3 | 2 | 19 | 42 | 14 | 40 | 33 |
15.03.25 | 43 | Firenze | 1 | 4 | 13 | 15 | 6 | 25 | 33 |
14.03.25 | 42 | Firenze | 2 | 3 | 37 | 33 | 21 | 38 | 2 |
13.03.25 | 41 | Firenze | 1 | 4 | 11 | 21 | 43 | 22 | 39 |
11.03.25 | 40 | Firenze | 2 | 3 | 26 | 39 | 27 | 16 | 1 |
08.03.25 | 39 | Firenze | 3 | 2 | 20 | 13 | 37 | 24 | 8 |
07.03.25 | 38 | Firenze | 1 | 4 | 39 | 44 | 41 | 23 | 29 |
06.03.25 | 37 | Firenze | 3 | 2 | 24 | 29 | 14 | 16 | 45 |
04.03.25 | 36 | Firenze | 4 | 1 | 38 | 26 | 20 | 45 | 10 |
01.03.25 | 35 | Firenze | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 | 28 | 2 |
28.02.25 | 34 | Cagliari | 0 | 5 | 33 | 11 | 17 | 9 | 37 |
27.02.25 | 33 | Cagliari | 4 | 1 | 20 | 2 | 10 | 7 | 22 |
25.02.25 | 32 | Cagliari | 2 | 3 | 40 | 13 | 35 | 6 | 19 |
22.02.25 | 31 | Cagliari | 3 | 2 | 30 | 37 | 22 | 8 | 35 |
21.02.25 | 30 | Cagliari | 4 | 1 | 16 | 6 | 30 | 32 | 7 |
20.02.25 | 29 | Cagliari | 2 | 3 | 44 | 15 | 12 | 31 | 33 |
18.02.25 | 28 | Cagliari | 3 | 2 | 39 | 30 | 4 | 11 | 14 |
15.02.25 | 27 | Cagliari | 3 | 2 | 24 | 15 | 40 | 5 | 28 |
14.02.25 | 26 | Cagliari | 2 | 3 | 6 | 43 | 12 | 29 | 23 |
13.02.25 | 25 | Cagliari | 3 | 2 | 20 | 1 | 38 | 24 | 17 |
11.02.25 | 24 | Cagliari | 4 | 1 | 14 | 8 | 4 | 16 | 27 |
08.02.25 | 23 | Cagliari | 0 | 5 | 3 | 7 | 43 | 19 | 41 |
07.02.25 | 22 | Cagliari | 3 | 2 | 15 | 37 | 24 | 44 | 42 |
06.02.25 | 21 | Cagliari | 1 | 4 | 37 | 39 | 11 | 36 | 33 |
04.02.25 | 20 | Cagliari | 3 | 2 | 4 | 10 | 21 | 16 | 35 |
01.02.25 | 19 | Cagliari | 5 | 0 | 16 | 18 | 44 | 24 | 12 |
31.01.25 | 18 | Bari | 0 | 5 | 45 | 37 | 1 | 41 | 17 |
30.01.25 | 17 | Bari | 4 | 1 | 38 | 22 | 35 | 26 | 14 |
28.01.25 | 16 | Bari | 4 | 1 | 35 | 40 | 32 | 28 | 30 |
25.01.25 | 15 | Bari | 2 | 3 | 16 | 41 | 8 | 11 | 43 |
24.01.25 | 14 | Bari | 2 | 3 | 19 | 23 | 25 | 34 | 20 |
23.01.25 | 13 | Bari | 3 | 2 | 36 | 27 | 19 | 8 | 24 |
21.01.25 | 12 | Bari | 3 | 2 | 39 | 36 | 34 | 14 | 31 |
18.01.25 | 11 | Bari | 0 | 5 | 3 | 13 | 31 | 23 | 35 |
17.01.25 | 10 | Bari | 3 | 2 | 14 | 24 | 17 | 13 | 8 |
16.01.25 | 9 | Bari | 1 | 4 | 21 | 43 | 1 | 2 | 19 |
14.01.25 | 8 | Bari | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | 45 | 31 |
11.01.25 | 7 | Bari | 3 | 2 | 35 | 34 | 12 | 23 | 20 |
10.01.25 | 6 | Bari | 2 | 3 | 6 | 7 | 37 | 33 | 38 |
09.01.25 | 5 | Bari | 1 | 4 | 45 | 3 | 38 | 41 | 15 |
07.01.25 | 4 | Bari | 2 | 3 | 6 | 22 | 29 | 11 | 31 |
04.01.25 | 3 | Bari | 4 | 1 | 42 | 33 | 18 | 36 | 32 |
03.01.25 | 2 | Bari | 2 | 3 | 16 | 43 | 15 | 37 | 26 |
02.01.25 | 1 | Bari | 2 | 3 | 38 | 23 | 45 | 21 | 30 |
Numeri SIMBOLOTTO Ritardi attuali aggiornati al 5 maggio 2020
Numeri
Simbolotto ritardi attuali |
4 | 16 | 21 | 6 | 10 | 42 | 17 | 27 | 5 | 8 |
36 | 22 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Numeri SIMBOLOTTO Frequenti
Numeri
Simbolotto frequenti |
13 | 29 | 33 | 3 | 7 | 11 | 1 | 12 | 18 | 40 | 36 |
130 | 118 | 127 | 114 | 122 | 119 | 109 | 116 | 112 | 111 | 112 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 4 | 48 | 111 | 16 | 22 | 68 | 106 | 31 | 6 | 60 | 94 | ||
2 | 2 | 50 | 106 | 17 | 14 | 43 | 102 | 32 | 4 | 54 | 107 | ||
3 | 0 | 29 | 117 | 18 | 8 | 30 | 116 | 33 | 1 | 34 | 128 | ||
4 | 36 | 55 | 101 | 19 | 5 | 37 | 102 | 34 | 3 | 40 | 103 | ||
5 | 11 | 39 | 109 | 20 | 2 | 56 | 108 | 35 | 4 | 45 | 125 | ||
6 | 18 | 35 | 107 | 21 | 19 | 42 | 97 | 36 | 6 | 38 | 115 | ||
7 | 3 | 36 | 125 | 22 | 7 | 40 | 117 | 37 | 9 | 39 | 102 | ||
8 | 11 | 45 | 107 | 23 | 3 | 47 | 117 | 38 | 0 | 51 | 103 | ||
9 | 7 | 46 | 100 | 24 | 1 | 50 | 103 | 39 | 2 | 56 | 109 | ||
10 | 16 | 70 | 89 | 25 | 8 | 40 | 107 | 40 | 10 | 52 | 110 | ||
11 | 5 | 38 | 119 | 26 | 2 | 39 | 101 | 41 | 4 | 48 | 94 | ||
12 | 1 | 34 | 117 | 27 | 14 | 46 | 99 | 42 | 16 | 35 | 102 | ||
13 | 1 | 49 | 130 | 28 | 0 | 37 | 102 | 43 | 0 | 45 | 97 | ||
14 | 1 | 31 | 109 | 29 | 0 | 44 | 121 | 44 | 6 | 47 | 102 | ||
15 | 7 | 39 | 99 | 30 | 3 | 35 | 102 | 45 | 9 | 32 | 106 |