Archivio estrazioni del gioco gratuito SIMBOLOTTO
anno 2023

 

data

concorso ruota pari dispari numeri
14.03.23 31 Firenze 1 4 33 5 41 3 28
11.03.23 30 Firenze 2 3 37 31 17 14 36
09.03.23 29 Firenze 2 3 33 19 42 5 30
07.03.23 28 Firenze 2 3 25 37 12 29 32
04.03.23 27 Firenze 3 2 22 28 3 34 31
02.03.23 26 Firenze 3 2 16 41 29 30 6
28.02.23 25 Cagliari 1 4 10 9 5 45 7
25.02.23 24 Cagliari 2 3 11 29 41 36 10
23.02.23 23 Cagliari 3 2 33 44 26 4 37
21.02.23 22 Cagliari 3 2 11 28 8 23 10
18.02.23 21 Cagliari 3 2 22 19 39 6 38
16.02.23 20 Cagliari 0 5 45 27 23 9 21
14.02.23 19 Cagliari 4 1 20 34 30 31 8
11.02.23 18 Cagliari 1 4 17 19 27 42 3
09.02.23 17 Cagliari 2 3 20 18 23 39 37
07.02.23 16 Cagliari 3 2 14 8 13 10 43
04.02.23 15 Cagliari 3 2 2 18 22 19 35
02.02.23 14 Cagliari 3 2 7 22 21 4 12
31.01.23 13 Bari 2 3 32 37 11 15 6
28.01.23 12 Bari 2 3 19 37 9 2 12
26.01.23 11 Bari 4 1 20 7 18 40 8
24.01.23 10 Bari 2 3 25 36 41 13 2
21.01.23 9 Bari 2 3 31 33 4 32 1
19.01.23 8 Bari 2 3 41 8 17 7 20
17.01.23 7 Bari 3 2 10 15 16 31 30
14.01.23 6 Bari 2 3 33 39 12 19 16
12.01.23 5 Bari 2 3 31 24 27 12 11
10.01.23 4 Bari 1 4 27 37 6 39 11
07.01.23 3 Bari 1 4 20 13 45 25 39
05.01.23 2 Bari 0 5 25 45 43 39 7
03.01.23 1 Bari 3 2 1 30 24 36 31

 

Numeri SIMBOLOTTO  Ritardi attuali  aggiornati al 5 maggio 2020

Numeri
Simbolotto

ritardi attuali

24 1 40 15 2 35 13 43 18 20
26 22 20 18 16 16 15 15 14 12

 

Numeri SIMBOLOTTO  Frequenti

Numeri
Simbolotto

frequenti

29 3 18 11 33 1 7 12 13 23 40 36
75 74 71 71 71 65 68 68 66 66 66 66

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 22 48 65   16 5 34 64   31 1 60 46
2 16 50 62   17 1 43 54   32 3 30 59
3 0 29 74   18 14 30 71   33 0 34 71
4 8 55 62   19 2 37 55   34 4 27 59
5 0 39 65   20 12 56 59   35 16 45 62
6 5 29 63   21 11 25 59   36 1 38 66
7 6 36 68   22 4 40 53   37 1 36 51
8 9 45 52   23 9 31 68   38 10 30 57
9 6 46 58   24 26 50 54   39 10 56 62
10 5 37 47   25 3 40 57   40 20 47 66
11 7 35 71   26 8 35 58   41 0 48 51
12 3 34 68   27 11 40 58   42 2 31 57
13 15 49 66   28 0 30 61   43 15 45 52
14 1 31 61   29 3 33 75   44 8 41 50
15 18 33 60   30 2 35 55   45 6 32 63