Archivio estrazioni del gioco gratuito SIMBOLOTTO
anno 2023

 

data

concorso ruota pari dispari numeri
30.12.23 182 Venezia 0 5 43 31 33 1 35
29.12.23 181 Venezia 2 3 41 29 11 8 10
28.12.23 180 Venezia 2 3 45 2 23 36 35
27.12.23 179 Venezia 2 3 35 8 22 25 39
23.12.23 178 Venezia 4 1 14 38 20 22 43
22.12.23 177 Venezia 2 3 13 17 39 36 10
21.12.23 176 Venezia 4 1 6 8 39 20 42
19.12.23 175 Venezia 2 3 31 20 9 37 8
16.12.23 174 Venezia 3 2 30 4 25 14 11
15.12.23 173 Venezia 3 2 17 34 40 41 30
14.12.23 172 Venezia 2 3 10 11 19 7 38
12.12.23 171 Venezia 1 4 15 31 12 9 41
11.12.23 170 Venezia 1 4 9 37 6 35 5
09.12.23 169 Venezia 3 2 24 56 80 17 46
07.12.23 168 Venezia 3 2 9 26 20 5 40
05.12.23 167 Venezia 2 3 41 1 2 45 26
02.12.23 166 Venezia 2 3 19 26 11 33 22
01.12.23 165 Venezia 3 2 36 33 18 35 42
30.11.23 164 Torino 2 3 9 2 15 11 8
28.11.23 163 Torino 3 2 34 13 31 38 18
25.11.23 162 Torino 2 3 25 38 17 13 30
24.11.23 161 Torino 2 3 16 35 18 27 25
23.11.23 160 Torino 3 2 38 16 12 35 19
21.11.23 159 Torino 2 3 30 27 39 22 41
18.11.23 158 Torino 5 0 42 20 36 40 22
17.11.23 157 Torino 4 1 12 20 3 14 34
16.11.23 156 Torino 1 4 33 34 9 35 21
14.11.23 155 Torino 4 1 41 44 22 28 30
11.11.23 154 Torino 2 3 33 19 6 42 21
10.11.23 153 Torino 2 3 15 25 4 16 31
09.11.23 152 Torino 1 4 45 29 37 31 36
07.11.23 151 Torino 1 4 11 25 26 21 13
04.11.23 150 Torino 2 3 44 31 35 20 15
03.11.23 149 Torino 3 2 26 17 15 24 40
02.11.23 148 Torino 2 3 1 18 13 21 16
31.10.23 147 Roma 3 2 13 2 12 8 3
28.10.23 146 Roma 1 4 45 41 16 35 27
27.10.23 145 Roma 2 3 37 15 19 2 38
26.10.23 144 Roma 4 1 4 28 29 34 20
24.10.23 143 Roma 3 2 28 6 21 8 1
21.10.23 142 Roma 2 3 15 14 41 36 17
20.10.23 141 Roma 3 2 24 20 28 44 1
19.10.23 140 Roma 2 3 33 22 18 1 7
17.10.23 139 Roma 3 2 19 39 22 6 36
14.10.23 138 Roma 1 4 13 7 19 2 35
13.10.23 137 Roma 1 4 22 15 41 5 19
12.10.23 136 Roma 2 3 8 39 4 43 5
10.10.23 135 Roma 1 4 28 1 45 25 13
07.10.23 134 Roma 2 3 12 9 19 8 29
06.10.53 133 Roma 3 2 13 2 23 42 44
05.10.53 132 Roma 4 1 26 33 18 40 8
03.10.23 131 Roma 3 2 21 18 24 32 39
30.09.23 130 Palermo 2 3 14 37 32 25 39
29.09.23 129 Palermo 0 5 19 21 29 13 25
28.09.23 128 Palermo 3 2 18 14 17 9 30
26.09.23 127 Palermo 2 3 42 4 21 17 37
23.09.23 126 Palermo 4 1 32 30 8 40 45
22.09.23 125 Palermo 0 5 9 37 37 17 31
21.09.23 124 Palermo 0 5 21 3 1 37 35
19.09.23 123 Palermo 5 0 30 2 40 20 32
16.09.23 122 Palermo 3 2 3 12 26 36 9
15.09.23 121 Palermo 3 2 32 7 29 18 4
14.09.23 120 Palermo 2 3 9 8 13 44 23
12.09.23 119 Palermo 1 4 43 22 25 21 39
09.09.23 118 Palermo 2 3 1 5 13 22 8
08.09.23 117 Palermo 4 1 16 4 24 43 2
07.09.23 116 Palermo 4 1 18 39 6 38 26
05.09.23 115 Palermo 3 2 7 40 3 22 6
02.09.23 114 Palermo 2 3 9 37 26 19 42
01.09.23 113 Palermo 3 2 32 33 7 2 42
31.08.23 112 Nazionale 4 1 23 10 18 24 8
29.08.23 111 Nazionale 4 1 22 6 25 40 24
26.08.23 110 Nazionale 3 2 34 25 8 20 43
25.08.23 109 Nazionale 2 3 36 3 12 11 35
24.08.23 108 Nazionale 2 3 15 34 29 8 33
22.08.23 107 Nazionale 4 1 34 10 39 30 24
19.08.23 106 Nazionale 3 2 2 10 13 31 12
18.08.23 105 Nazionale 3 2 34 3 42 20 1
17.08.23 104 Nazionale 2 3 30 18 9 41 35
16.08.23 103 Nazionale 2 3 35 2 9 36 21
12.08.23 102 Nazionale 3 2 11 40 12 6 41
11.08.23 101 Nazionale 4 1 14 18 4 28 33
10.08.23 100 Nazionale 2 3 8 25 40 45 3
08.08.23 99 Nazionale 1 4 27 13 41 10 25
05.08.23 98 Nazionale 3 2 4 15 37 36 18
04.08.23 97 Nazionale 1 4 41 38 43 37 39
03.08.23 96 Nazionale 3 2 30 32 41 21 6
01.08.23 95 Nazionale 1 4 20 27 23 7 31
29.07.23 94 Nazionale 4 1 32 13 44 38 36
28.07.23 93 Nazionale 2 3 3 37 36 5 4
27.07.23 92 Nazionale 3 2 26 38 27 12 13
25.07.23 91 Nazionale 3 2 32 24 7 40 23
22.07.23 90 Nazionale 2 3 5 8 25 21 30
21.07.23 89 Nazionale 1 4 1 45 37 13 40
20.07.23 88 Nazionale 3 2 27 40 20 42 7
18.07.23 87 Nazionale 3 2 27 26 1 42 36
15.07.23 86 Nazionale 2 3 40 25 32 9 5
14.07.23 85 Nazionale 2 3 21 14 33 12 19
13.07.23 84 Nazionale 3 2 20 28 31 9 34
11.07.23 83 Nazionale 2 3 35 30 2 43 17
08.07.23 82 Nazionale 2 3 35 1 17 26 12
07.07.23 81 Nazionale 3 2 21 18 12 42 17
06.07.23 80 Nazionale 1 4 33 43 7 13 38
04.07.23 79 Nazionale 2 3 44 45 5 40 17
01.07.23 78 Nazionale 1 4 5 17 30 43 41
29.06.23 77 Napoli 4 1 31 42 8 44 32
27.06.23 76 Napoli 2 3 42 17 29 24 7
24.06.23 75 Napoli 2 3 37 22 20 11 27
22.06.23 74 Napoli 2 3 38 1 28 25 35
20.06.23 73 Napoli 2 3 7 29 5 18 22
17.06.23 72 Napoli 2 3 31 38 11 21 24
15.06.23 71 Napoli 2 3 40 5 10 7 17
13.06.23 70 Napoli 2 3 38 19 10 27 3
10.06.23 69 Napoli 1 4 19 19 21 35 43
08.06.23 68 Napoli 4 1 20 26 5 4 38
06.06.23 67 Napoli 1 4 15 44 25 41 9
03.06.23 66 Napoli 1 4 31 21 38 39 17
01.06.23 65 Napoli 2 3 45 38 37 25 42
30.05.23 64 Milano 2 3 20 13 19 40 11
27.05.23 63 Milano 2 3 18 25 13 4 5
25.05.23 62 Milano 0 5 41 33 19 31 17
23.05.23 61 Milano 5 0 24 44 12 34 18
20.05.23 60 Milano 3 2 13 26 23 14 8
18.05.23 59 Milano 2 3 9 12 39 20 27
16.05.23 58 Milano 3 2 8 30 35 2 3
13.05.23 57 Milano 1 4 17 43 27 3 44
11.05.23 56 Milano 2 3 23 4 29 25 2
09.05.23 55 Milano 2 3 37 24 43 45 28
06.05.23 54 Milano 4 1 44 42 4 29 24
04.05.23 53 Milano 2 3 36 13 26 11 5
02.05.23 52 Milano 2 3 7 12 35 37 24
29.04.23 51 Genova 2 3 36 27 23 6 45
27.04.23 50 Genova 2 3 32 35 31 2 33
26.04.23 49 Genova 4 1 36 43 22 44 38
22.04.23 48 Genova 2 3 6 1 16 9 7
20.04.23 47 Genova 3 2 34 32 29 18 43
18.04.23 46 Genova 2 3 2 3 11 12 17
15.04.23 45 Genova 4 1 38 43 22 32 26
13.04.23 44 Genova 2 3 12 16 41 29 1
11.04.23 43 Genova 1 4 4 41 1 13 37
08.04.23 42 Genova 3 2 27 42 28 37 38
06.04.23 41 Genova 2 3 10 16 45 39 29
04.04.23 40 Genova 3 2 16 14 23 41 20
01.04.23 39 Genova 5 0 26 28 36 44 20
30.03.23 38 Firenze 3 2 41 9 22 28 26
28.03.23 37 Firenze 2 3 24 29 21 31 34
25.03.23 36 Firenze 3 2 42 34 30 33 15
23.03.23 35 Firenze 2 3 19 23 34 10 39
21.03.23 34 Firenze 3 2 35 14 22 36 29
18.03.23 33 Firenze 2 3 42 17 30 41 7
16.03.23 32 Firenze 3 2 39 4 3 6 34
14.03.23 31 Firenze 1 4 33 5 41 3 28
11.03.23 30 Firenze 2 3 37 31 17 14 36
09.03.23 29 Firenze 2 3 33 19 42 5 30
07.03.23 28 Firenze 2 3 25 37 12 29 32
04.03.23 27 Firenze 3 2 22 28 3 34 31
02.03.23 26 Firenze 3 2 16 41 29 30 6
28.02.23 25 Cagliari 1 4 10 9 5 45 7
25.02.23 24 Cagliari 2 3 11 29 41 36 10
23.02.23 23 Cagliari 3 2 33 44 26 4 37
21.02.23 22 Cagliari 3 2 11 28 8 23 10
18.02.23 21 Cagliari 3 2 22 19 39 6 38
16.02.23 20 Cagliari 0 5 45 27 23 9 21
14.02.23 19 Cagliari 4 1 20 34 30 31 8
11.02.23 18 Cagliari 1 4 17 19 27 42 3
09.02.23 17 Cagliari 2 3 20 18 23 39 37
07.02.23 16 Cagliari 3 2 14 8 13 10 43
04.02.23 15 Cagliari 3 2 2 18 22 19 35
02.02.23 14 Cagliari 3 2 7 22 21 4 12
31.01.23 13 Bari 2 3 32 37 11 15 6
28.01.23 12 Bari 2 3 19 37 9 2 12
26.01.23 11 Bari 4 1 20 7 18 40 8
24.01.23 10 Bari 2 3 25 36 41 13 2
21.01.23 9 Bari 2 3 31 33 4 32 1
19.01.23 8 Bari 2 3 41 8 17 7 20
17.01.23 7 Bari 3 2 10 15 16 31 30
14.01.23 6 Bari 2 3 33 39 12 19 16
12.01.23 5 Bari 2 3 31 24 27 12 11
10.01.23 4 Bari 1 4 27 37 6 39 11
07.01.23 3 Bari 1 4 20 13 45 25 39
05.01.23 2 Bari 0 5 25 45 43 39 7
03.01.23 1 Bari 3 2 1 30 24 36 31

 

Numeri SIMBOLOTTO  Ritardi attuali  aggiornati al 5 maggio 2020

Numeri
Simbolotto

ritardi attuali

32 21 28 44 16 27 18 26 3 24
51 27 27 27 21 21 17 14 13 13

 

Numeri SIMBOLOTTO  Frequenti

Numeri
Simbolotto

frequenti

29 3 18 11 33 1 7 12 13 40 36
90 90 90 83 86 82 85 87 89 85 84

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 0 48 82   16 21 68 73   31 0 60 63
2 2 50 79   17 5 43 73   32 51 51 72
3 13 29 90   18 17 30 90   33 0 34 86
4 8 55 78   19 10 37 72   34 9 33 75
5 12 39 79   20 4 56 80   35 0 45 87
6 6 35 76   21 27 28 78   36 2 38 85
7 10 36 84   22 3 40 73   37 7 36 70
8 1 45 72   23 2 47 79   38 4 30 77
9 7 46 78   24 13 50 70   39 3 56 79
10 1 70 59   25 3 40 78   40 9 52 84
11 1 38 85   26 14 35 76   41 1 48 73
12 11 34 87   27 21 40 73   42 6 31 76
13 5 49 90   28 27 33 73   43 0 45 68
14 4 31 72   29 1 33 91   44 27 41 64
15 11 33 72   30 8 35 72   45 2 32 76