Archivio estrazioni del gioco
gratuito SIMBOLOTTO
anno
2022
Cagliari data |
concorso | ruota | pari | dispari | numeri | ||||
25.06.22 | 76 | Napoli | 2 | 3 | 13 | 15 | 28 | 18 | 1 |
23.06.22 | 75 | Napoli | 2 | 3 | 41 | 2 | 32 | 13 | 23 |
21.06.22 | 74 | Napoli | 3 | 2 | 45 | 14 | 44 | 18 | 29 |
18.06.22 | 73 | Napoli | 0 | 5 | 39 | 29 | 25 | 13 | 31 |
16.06.22 | 72 | Napoli | 3 | 2 | 7 | 36 | 34 | 24 | 25 |
14.06.22 | 71 | Napoli | 2 | 3 | 23 | 20 | 7 | 41 | 12 |
11.06.22 | 70 | Napoli | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 16 | 17 |
09.06.22 | 69 | Napoli | 4 | 1 | 42 | 38 | 26 | 3 | 18 |
07.06.22 | 68 | Napoli | 4 | 1 | 2 | 40 | 17 | 36 | 18 |
04.06.22 | 67 | Napoli | 2 | 3 | 20 | 1 | 26 | 39 | 23 |
03.06.22 | 66 | Napoli | 2 | 3 | 17 | 31 | 40 | 6 | 33 |
31.05.22 | 65 | Milano | 4 | 1 | 42 | 12 | 38 | 43 | 44 |
28.05.22 | 64 | Milano | 4 | 1 | 12 | 40 | 22 | 31 | 4 |
26.05.22 | 63 | Milano | 1 | 4 | 33 | 4 | 11 | 35 | 37 |
24.05.22 | 62 | Milano | 3 | 2 | 33 | 30 | 12 | 36 | 31 |
21.05.22 | 61 | Milano | 2 | 3 | 41 | 2 | 8 | 13 | 21 |
19.05.22 | 60 | Milano | 3 | 2 | 6 | 26 | 27 | 41 | 28 |
17.05.22 | 59 | Milano | 1 | 4 | 3 | 41 | 18 | 15 | 33 |
14.05.22 | 58 | Milano | 2 | 3 | 18 | 6 | 17 | 39 | 35 |
12.05.22 | 57 | Milano | 4 | 1 | 24 | 28 | 34 | 2 | 33 |
10.05.22 | 56 | Milano | 4 | 1 | 27 | 16 | 44 | 34 | 32 |
07.05.22 | 55 | Milano | 2 | 3 | 32 | 19 | 36 | 9 | 23 |
05.05.22 | 54 | Milano | 2 | 3 | 32 | 9 | 39 | 4 | 25 |
03.05.22 | 53 | Milano | 2 | 3 | 39 | 12 | 7 | 18 | 19 |
30.04.22 | 52 | Genova | 3 | 2 | 42 | 23 | 4 | 10 | 37 |
28.04.22 | 51 | Genova | 2 | 3 | 9 | 44 | 37 | 19 | 18 |
26.04.22 | 50 | Genova | 2 | 3 | 20 | 5 | 25 | 29 | 8 |
23.04.22 | 49 | Genova | 1 | 4 | 23 | 35 | 13 | 18 | 21 |
21.04.22 | 48 | Genova | 2 | 3 | 40 | 41 | 38 | 25 | 29 |
19.04.22 | 47 | Genova | 5 | 0 | 34 | 30 | 32 | 14 | 24 |
16.04.22 | 46 | Genova | 3 | 2 | 45 | 16 | 17 | 6 | 40 |
14.04.22 | 45 | Genova | 3 | 2 | 18 | 37 | 32 | 15 | 14 |
12.04.22 | 44 | Genova | 3 | 2 | 28 | 30 | 33 | 10 | 17 |
09.04.22 | 43 | Genova | 2 | 3 | 28 | 18 | 37 | 7 | 1 |
07.04.22 | 42 | Genova | 4 | 1 | 24 | 45 | 16 | 32 | 38 |
05.04.22 | 41 | Genova | 1 | 4 | 5 | 33 | 29 | 10 | 11 |
02.04.22 | 40 | Genova | 1 | 4 | 13 | 7 | 23 | 29 | 24 |
31.03.22 | 39 | Firenze | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 13 | 40 |
29.03.22 | 38 | Firenze | 3 | 2 | 27 | 12 | 6 | 15 | 34 |
26.03.22 | 37 | Firenze | 3 | 2 | 35 | 14 | 5 | 40 | 10 |
24.03.22 | 36 | Firenze | 4 | 1 | 13 | 26 | 44 | 36 | 38 |
22.03.22 | 35 | Firenze | 3 | 2 | 33 | 20 | 40 | 2 | 20 |
19.03.22 | 34 | Firenze | 2 | 3 | 19 | 41 | 30 | 45 | 4 |
17.03.22 | 33 | Firenze | 2 | 3 | 17 | 30 | 45 | 29 | 10 |
15.03.22 | 32 | Firenze | 2 | 3 | 30 | 5 | 33 | 3 | 14 |
12.03.22 | 31 | Firenze | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 | 13 | 16 |
10.03.22 | 30 | Firenze | 4 | 1 | 24 | 38 | 18 | 37 | 14 |
08.03.22 | 29 | Firenze | 2 | 3 | 36 | 23 | 33 | 19 | 38 |
05.03.22 | 28 | Firenze | 1 | 4 | 39 | 44 | 25 | 23 | 15 |
03.03.22 | 27 | Firenze | 4 | 1 | 16 | 18 | 23 | 8 | 42 |
01.03.22 | 26 | Firenze | 2 | 3 | 41 | 37 | 22 | 24 | 9 |
26.02.22 | 25 | Cagliari | 3 | 2 | 27 | 12 | 36 | 31 | 32 |
24.02.22 | 24 | Cagliari | 1 | 4 | 11 | 44 | 33 | 15 | 13 |
22.02.22 | 23 | Cagliari | 1 | 4 | 39 | 11 | 40 | 23 | 25 |
19.02.22 | 22 | Cagliari | 3 | 2 | 4 | 35 | 18 | 34 | 19 |
17.02.22 | 21 | Cagliari | 3 | 2 | 22 | 8 | 6 | 21 | 9 |
15.02.22 | 20 | Cagliari | 4 | 1 | 8 | 29 | 44 | 36 | 4 |
12.02.22 | 19 | Cagliari | 3 | 2 | 6 | 35 | 43 | 40 | 12 |
10.02.22 | 18 | Cagliari | 4 | 1 | 30 | 18 | 29 | 24 | 28 |
08.02.22 | 17 | Cagliari | 2 | 3 | 39 | 44 | 32 | 11 | 17 |
05.02.22 | 16 | Cagliari | 1 | 4 | 31 | 39 | 42 | 19 | 7 |
03.02.22 | 15 | Cagliari | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | 30 | 41 |
01.02.22 | 14 | Cagliari | 2 | 3 | 45 | 8 | 19 | 20 | 15 |
29.01.22 | 13 | Bari | 1 | 4 | 43 | 15 | 17 | 2 | 7 |
27.01.22 | 12 | Bari | 3 | 2 | 7 | 38 | 4 | 34 | 39 |
25.01.22 | 11 | Bari | 3 | 2 | 43 | 14 | 19 | 4 | 42 |
22.01.22 | 10 | Bari | 3 | 2 | 44 | 23 | 1 | 4 | 20 |
20.01.22 | 9 | Bari | 2 | 3 | 40 | 22 | 11 | 7 | 19 |
18.01.22 | 8 | Bari | 1 | 4 | 6 | 39 | 25 | 9 | 41 |
15.01.22 | 7 | Bari | 2 | 3 | 43 | 3 | 2 | 18 | 15 |
13.01.22 | 6 | Bari | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 41 | 6 |
11.01.22 | 5 | Bari | 2 | 3 | 26 | 33 | 16 | 31 | 11 |
08.01.22 | 4 | Bari | 3 | 2 | 30 | 28 | 26 | 21 | 45 |
07.01.22 | 3 | Bari | 2 | 3 | 18 | 37 | 16 | 39 | 35 |
04.01.22 | 2 | Bari | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 27 | 39 |
03.01.22 | 1 | Bari | 1 | 4 | 26 | 3 | 5 | 25 | 11 |
Numeri SIMBOLOTTO Ritardi attuali aggiornati al 5 maggio 2020
Numeri
Simbolotto ritardi attuali |
5 | 10 | 9 | 19 | 27 | 8 | 21 | 30 | 11 | 35 |
26 | 24 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Numeri SIMBOLOTTO Frequenti
Numeri
Simbolotto frequenti |
1 | 18 | 3 | 12 | 13 | 36 | 29 | 7 | 11 | 40 | 35 |
60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 0 | 29 | 60 | 16 | 6 | 34 | 48 | 31 | 3 | 60 | 30 | ||
2 | 1 | 50 | 50 | 17 | 6 | 43 | 44 | 32 | 1 | 30 | 47 | ||
3 | 7 | 29 | 58 | 18 | 0 | 30 | 59 | 33 | 10 | 34 | 55 | ||
4 | 6 | 55 | 49 | 19 | 21 | 37 | 41 | 34 | 4 | 27 | 42 | ||
5 | 26 | 31 | 49 | 20 | 5 | 56 | 47 | 35 | 13 | 45 | 53 | ||
6 | 10 | 29 | 53 | 21 | 15 | 21 | 47 | 36 | 4 | 32 | 57 | ||
7 | 4 | 36 | 56 | 22 | 12 | 40 | 41 | 37 | 13 | 36 | 36 | ||
8 | 15 | 45 | 42 | 23 | 1 | 31 | 52 | 38 | 7 | 25 | 49 | ||
9 | 21 | 46 | 48 | 24 | 4 | 46 | 45 | 39 | 3 | 56 | 45 | ||
10 | 24 | 37 | 34 | 25 | 3 | 40 | 48 | 40 | 8 | 47 | 56 | ||
11 | 13 | 35 | 56 | 26 | 7 | 31 | 52 | 41 | 1 | 48 | 37 | ||
12 | 5 | 34 | 57 | 27 | 16 | 40 | 40 | 42 | 7 | 31 | 44 | ||
13 | 0 | 49 | 57 | 28 | 0 | 28 | 51 | 43 | 11 | 45 | 39 | ||
14 | 2 | 31 | 50 | 29 | 2 | 22 | 56 | 44 | 2 | 35 | 43 | ||
15 | 0 | 31 | 50 | 30 | 14 | 35 | 44 | 45 | 2 | 32 | 51 |