Archivio estrazioni del gioco gratuito SIMBOLOTTO
anno 2025

 

data

concorso ruota pari dispari numeri estratti
04.07.25 106 Nazionale 4 1 12 31 32 4 44
03.07.25 105 Nazionale 2 3 34 3 11 7 32
01.07.25 104 Nazionale 3 2 34 27 8 12 17
28.06.25 103 Napoli 1 4 25 1 41 45 38
27.06.25 102 Napoli 1 4 24 43 1 23 39
26.06.25 101 Napoli 2 3 19 12 25 36 1
24.06.25 100 Napoli 0 5 11 9 37 27 19
21.06.25 99 Napoli 3 2 2 40 6 26 29
20.06.25 98 Napoli 1 4 15 35 27 25 14
19.06.25 97 Napoli 2 3 43 35 11 26 40
17.06.25 96 Napoli 3 2 30 33 28 44 11
14.06.25 95 Napoli 2 3 6 18 7 23 13
13.06.25 94 Napoli 4 1 8 36 22 42 45
12.06.25 93 Napoli 2 3 23 3 4 17 2
10.06.25 92 Napoli 2 3 31 25 11 6 16
07.06.25 91 Napoli 1 4 43 8 1 35 15
06.06.25 90 Napoli 1 4 25 33 17 11 40
05.06.25 89 Napoli 2 3 7 25 6 28 13
03.06.25 88 Napoli 2 3 12 22 38 33 41
31.05.25 87 Milano 3 2 41 25 12 8 22
30.05.25 86 Milano 4 1 16 22 33 36 32
29.05.25 85 Milano 4 1 45 26 36 8 22
27.05.25 84 Milano 4 1 42 4 44 34 7
24.05.25 83 Milano 3 2 45 30 11 28 6
23.05.25 82 Milano 3 2 2 30 44 7 31
22.05.25 81 Milano 2 3 25 39 28 36 1
20.05.25 80 Milano 2 3 40 9 27 33 20
17.05.25 79 Milano 4 1 21 4 16 32 26
16.05.25 78 Milano 3 2 4 36 33 7 12
15.05.25 77 Milano 2 3 24 41 35 26 1
13.05.25 76 Milano 1 4 37 8 43 3 19
10.05.25 75 Milano 3 2 43 28 34 3 20
09.05.25 74 Milano 2 3 20 19 43 18 17
08.05.25 73 Milano 3 2 28 2 4 27 29
06.05.25 72 Milano 2 3 34 21 7 16 1
05.05.25 71 Milano 3 2 34 15 22 12 39
03.05.25 70 Milano 3 2 2 7 9 32 34
02.05.25 69 Milano 2 3 4 5 11 20 41
29.04.25 68 Genova 4 1 10 12 24 40 45
28.04.25 67 Genova 4 1 10 13 20 18 34
26.04.25 66 Genova 3 2 10 22 15 9 34
24.04.25 65 Genova 2 3 21 40 27 35 16
22.04.25 64 Genova 2 3 27 20 13 14 25
19.04.25 63 Genova 3 2 26 31 39 30 18
18.04.25 62 Genova 4 1 27 30 8 20 4
17.04.25 61 Genova 2 3 29 38 43 3 28
15.04.25 60 Genova 3 2 13 12 14 33 24
12.04.25 59 Genova 3 2 39 20 2 13 26
11.04.25 58 Genova 4 1 24 30 7 14 34
10.04.25 57 Genova 1 4 23 41 35 32 1
08.04.25 56 Genova 1 4 11 34 3 35 19
05-04.25 55 Genova 4 1 26 14 36 31 44
04.04.25 54 Genova 3 2 28 22 15 36 9
03.04.25 53 Genova 3 2 25 7 38 14 18
01.04.25 52 Genova 3 2 45 13 32 14 37
29.03.25 51 Firenze 5 0 34 40 2 14 44
28.03.25 50 Firenze 2 3 8 5 41 30 33
27.03.25 49 Firenze 2 3 3 15 14 12 39
25.03.25 48 Firenze 1 4 7 1 11 8 9
22.03.25 47 Firenze 1 4 18 27 17 15 1
21.03.25 46 Firenze 4 1 24 31 8 20 2
20.03.25 45 Firenze 3 2 42 10 5 38 45
18.03.25 44 Firenze 3 2 19 42 14 40 33
15.03.25 43 Firenze 1 4 13 15 6 25 33
14.03.25 42 Firenze 2 3 37 33 21 38 2
13.03.25 41 Firenze 1 4 11 21 43 22 39
11.03.25 40 Firenze 2 3 26 39 27 16 1
08.03.25 39 Firenze 3 2 20 13 37 24 8
07.03.25 38 Firenze 1 4 39 44 41 23 29
06.03.25 37 Firenze 3 2 24 29 14 16 45
04.03.25 36 Firenze 4 1 38 26 20 45 10
01.03.25 35 Firenze 3 2 6 15 9 28 2
28.02.25 34 Cagliari 0 5 33 11 17 9 37
27.02.25 33 Cagliari 4 1 20 2 10 7 22
25.02.25 32 Cagliari 2 3 40 13 35 6 19
22.02.25 31 Cagliari 3 2 30 37 22 8 35
21.02.25 30 Cagliari 4 1 16 6 30 32 7
20.02.25 29 Cagliari 2 3 44 15 12 31 33
18.02.25 28 Cagliari 3 2 39 30 4 11 14
15.02.25 27 Cagliari 3 2 24 15 40 5 28
14.02.25 26 Cagliari 2 3 6 43 12 29 23
13.02.25 25 Cagliari 3 2 20 1 38 24 17
11.02.25 24 Cagliari 4 1 14 8 4 16 27
08.02.25 23 Cagliari 0 5 3 7 43 19 41
07.02.25 22 Cagliari 3 2 15 37 24 44 42
06.02.25 21 Cagliari 1 4 37 39 11 36 33
04.02.25 20 Cagliari 3 2 4 10 21 16 35
01.02.25 19 Cagliari 5 0 16 18 44 24 12
31.01.25 18 Bari 0 5 45 37 1 41 17
30.01.25 17 Bari 4 1 38 22 35 26 14
28.01.25 16 Bari 4 1 35 40 32 28 30
25.01.25 15 Bari 2 3 16 41 8 11 43
24.01.25 14 Bari 2 3 19 23 25 34 20
23.01.25 13 Bari 3 2 36 27 19 8 24
21.01.25 12 Bari 3 2 39 36 34 14 31
18.01.25 11 Bari 0 5 3 13 31 23 35
17.01.25 10 Bari 3 2 14 24 17 13 8
16.01.25 9 Bari 1 4 21 43 1 2 19
14.01.25 8 Bari 2 3 7 14 28 45 31
11.01.25 7 Bari 3 2 35 34 12 23 20
10.01.25 6 Bari 2 3 6 7 37 33 38
09.01.25 5 Bari 1 4 45 3 38 41 15
07.01.25 4 Bari 2 3 6 22 29 11 31
04.01.25 3 Bari 4 1 42 33 18 36 32
03.01.25 2 Bari 2 3 16 43 15 37 26
02.01.25 1 Bari 2 3 38 23 45 21 30

 

Numeri SIMBOLOTTO  Ritardi attuali  aggiornati al 5 maggio 2020

Numeri
Simbolotto

ritardi attuali

10 5 21 20 39 32 34 38 41 16
38 37 27 26 25 22 21 18 18 14

 

Numeri SIMBOLOTTO  Frequenti

Numeri
Simbolotto

frequenti

13 29 33 3 7 11 1 12 18 40 36
135 123 134 121 133 127 118 124 120 116 121

 

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 5 48 116   16 14 68 111   31 14 60 97
2 7 50 111   17 13 43 105   32 22 54 110
3 13 29 120   18 11 30 120   33 10 34 134
4 13 55 108   19 5 37 106   34 21 40 110
5 37 39 110   20 26 56 115   35 8 45 131
6 7 40 112   21 27 42 100   36 5 38 120
7 11 36 132   22 12 40 124   37 6 39 104
8 12 45 113   23 11 47 119   38 18 51 104
9 6 46 104   24 29 50 105   39 25 56 112
10 38 70 92   25 5 40 115   40 7 52 116
11 6 38 126   26 7 39 107   41 18 48 98
12 5 34 122   27 6 46 107   42 12 40 104
13 11 49 135   28 10 37 108   43 9 45 102
14 8 34 111   29 7 44 123   44 10 47 105
15 8 39 103   30 10 35 107   45 12 32 110